Ocean’s es un operador de telecomunicaciones que cuenta con un capital 100% español y con sede central en A Coruña. Ofrece servicios de telefonía móvil, telefonía fija, Internet para el hogar e Internet móvil.
Ocean’s nació en el año 2003 y es un operador acreditado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ademas, Ocean’s es la única operadora móvil virtual (OMV) que ofrece un sistema cuádruple Play a sus clientes, es decir, ofertas que combinan telefonía móvil y fija, banda ancha y/o TV de pago.
Tarifas Telefonía Móvil
Actualizadas al 17 de octubre de 2017
TARIFAS MÓBILES DE CONTRATO | |||
---|---|---|---|
Tarifa | Llamadas | Datos | Precio |
Tarifa 1 | 120 min | – | 4,95 €/mes |
Tarifa 2 | 120 min | 1 GB | 7,95 €/mes |
Tarifa 3 | 300 min | 1 GB | 11,95 €/mes |
Tarifa 4 | Ilimitadas | 1 GB | 15,95 €/mes |
Tarifa 5 | Ilimitadas | 3 GB | 18,95 €/mes |
Tarifa 6 | Ilimitadas | 8 GB | 26,95 €/mes |
Tarifas Internet
Actualizadas al 17 de octubre de 2017
TARIFAS INTERNET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa | Fijo | Internet | Precio mensual | Cuota de línea mensual | Total mensual |
Ocean’s ADSL Libre | – | ADSL 20Mb | 21,16€ | – | 35,09€ |
Fibra 30 | Nacionales* / Móviles: 0cts/min | Fibra 30Mb | 29,54€ | 17,99€ | 47,53€ |
Fibra 300 | Nacionales* / Móviles: 0cts/min | VDSL 30Mb | 36,15€ | 17,99€ | 54,14€ |
* Más 1000 minutos a fijos de 12 países.
Contacto
Sitio Web: www.oceans.es
Teléfono de atención al cliente: 1770