Vodafone es ciertamente el operador más pequeño dentro de la categoría de los “grandes”, sin embargo, su acelerado crecimiento lo posicionan día a día de mejor forma.
Cuenta con una de las conexiones más rápidas del mercado y con precios bastante llamativos. Por el contrario, todas sus ofertas de Internet tienen permanencia, lo que no ha sido muy bien recibido por parte de los consumidores. No puedo dejar de decir que es una de mas compañías peor valoradas del sistema.
Entre sus servicios se encuentran: televisión, telefonía móvil, telefonía fija, Internet móvil e Internet para el hogar.
El primer escalón en sus ofertas de Internet es la tarifa Fibra Ono 120MB, la cuál incluye telefonía fija e Internet a precio de 50MB durante 9 meses por un valor desde 19,9 €/mes IVA incluido.
Tarifas Telefonía Móvil
Actualizadas al 19 de diciembre de 2016
TARIFAS MÓBILES DE CONTRATO POR MINUTOS | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifa | Llamadas | Datos | Servicios | Precio |
Mini Voz | 1 cts/min* | 100 MB | 4G+ | 8 €/mes* |
Mini S | 0 cts/min* | 900 MB | 4G+ | 11,20 €/mes* |
Smart S | 200 min | 1,5 GB | 4G+ | 20 €/mes* |
Red M | Ilimitadas | 3 GB | 4G+ / sms ilimit. | 17,50 €/mes* |
Red L | Ilimitadas | 5 GB | 4G / sms ilimit. | 22,50 €/mes* |
Red XL | Ilimitadas | 8 GB | 4G / sms ilimit. | 32,50 €/mes* |
*Ofertas válidas por los primeros seis meses.
TARIFAS MÓBILES DE PREPAGO VODAFONEYU* | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifa | Llamadas | Datos | Servicios | Precio |
SuperYuser | 50 min | 3 GB | 4G+ | 14,40 €/mes |
MegaYuser | 100 min | 4 GB | 4G+ | 18,40 €/mes |
- Todas las tarifas VodafoneYu tienen llamadas y mensajes gratis con otros VodafoneYu.
- La tarifa se renovará automáticamente cada 4 semanas y los minutos y megas que no consumas se acumulan.
TARIFAS MÓBILES DE PREPAGO VODAFONE FÁCIL* | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifa | Llamadas | Datos | Servicios | Precio |
Vodafone Fácil | 6 cts/min | – | – | 0 €/mes |
Fácil Smartphone | 6 cts/min | 300 MB | 4G+ | 5 €/mes |
* Sólo pagas por lo que usas. Sin cuotas y sin recargas mínimas obligatorias.
TARIFAS MÓBILES DE PREPAGO VODAFONE INTERNACIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifa | Llamadas | Datos | Servicios | Precio |
Smartphone | 60 min | 1,5 GB | 4G+ | 15 €/4 semanas |
Voz | Inter: 1,20 cts/min | – | – | – |
Tarifas Internet
Actualizadas al 19 de diciembre de 2016
TARIFAS INTERNET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa | Fijo | Internet | Precio mensual | Cuota de línea mensual | Total mensual |
Fibra Ono 50Mb | Nacionales + 60 min. a móviles | Fibra 120Mb | 14,90€* | 18,15€ | 33,05€ |
Fibra Ono 300Mb | Nacionales + 60 min. a móviles | Fibra 300Mb | 27,90€* | 18,15€ | 46,05€ |
Contacto
Para contactarte con Vodafone puedes escoger una de las siguientes vías:
Sitio web: www.vodafone.es
Teléfono de atención el cliente: 900 64 94 08 (servicio gratuito).