Yoigo es el cuarto operador de telefonía móvil en España. La empresa, que entró al mercado de las telecomunicaciones en diciembre del 2006, cuenta con una red propia con tecnología 3G que cubre en la actualidad el 80% de la población española.
Yoigo, que cuenta con el apoyo de TeliaSonera (socio mayoritario que reúne el 76,6% del capital de la empresa), utiliza una red propia de tecnología 3G que cubre el 80% del territorio nacional. Sin embargo, para aquellos lugares donde su red aun no funciona, el operador utiliza la red de Movistar.
Cobertura: Yoigo y Movistar (en las zonas donde Yoigo no llega).
Descripción: Yoigo es la cuarta operadora móvil más grande de España.
Servicios: telefonía móvil e Internet móvil. Telefonía et Internet fija a través de Fusión.
Importante: Precios atractivos para tarifa SinFin. Presenta bajas de velocidad.
Tarifas Internet
Actualizadas al 24 de octubre de 2017
TARIFAS FIBRA + MOVIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oferta | Internet | Móvil | Cuota de línea | Precio mensual | Precio mensual sin descuento |
La Combinada Azul | 300 Mb | 25 GB | 20 € | 35,20 €* | 49 € |
La Combinada Morada | 300 Mb | 5 GB | 20 € | 29,60 €* | 42 € |
La Combinada Verde | 300 Mb | 5 GB | 20 € | 24,80 €* | 36 € |
La Combinada Naranja | 300 Mb | 1,5 GB | 20 € | 20,80 €* | 31 € |
La Combinada Azul | 50 Mb | 25 GB | 20 € | 27,20 €* | 39 € |
La Combinada Morada | 50 Mb | 5 GB | 20 € | 21,60 €* | 32 € |
La Combinada Verde | 50 Mb | 5 GB | 20 € | 16,80 €* | 26 € |
La Combinada Naranja | 50 Mb | 1,5 GB | 20 € | 12,80 €* | 21 € |
TARIFAS SOLO FIBRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oferta | Internet | Fijo | Cuota de línea | Precio mensual | Precio mensual sin descuento |
La De Casa 50 | 50 Mb | Llamadas a fijos ilimitadas | 20 € | 8,00 €* | 15 € |
La De Casa 300 | 300 Mb | Llamadas a fijos ilimitadas | 20 € | 16,00 €* | 25 € |
* Precio mensual durante 3 meses
Tarifas Móviles
TARIFAS SOLO MOVIL | ||||
---|---|---|---|---|
Oferta | Datos | Llamadas móvil | Precio mensual | Precio mensual sin descuento |
La Sinfín | 25 GB | Ilimitadas | 25,60 €* | 32 € |
La Infinita | 5 GB | Ilimitadas | 20,00 €* | 25 € |
La Del Cero | 5 GB | 100 min. | 15,20 €* | 19 € |
La Del Cero | 1,5 GB | 0 ct/min. | 9,60 €* | 12 € |
* Precio mensual durante 6 meses
Contacto
Contacto: www.yoigo.com
Teléfono de atención al cliente: 622 (llamada gratuita)