Al contratar una hipoteca para la compra de tu vivienda deberás asumir una serie de gastos que se encuentran ligados a este producto financiero. Si quieres saber cuáles son, sus características, cuáles puedes evitar y el coste de cada uno de ellos, no dejes de leer esta práctica guía preparada por KillMyBill.
Sin duda, ya habrás oído halar de los gastos asociados de una hipoteca, los cuáles no son más que aquellos gastos que deberás pagar al comprar tu vivienda mediante este tipo de financiamiento.
Revisemos en los siguientes cuadros todo lo que necesitas saber.
1. Gastos relacionados con la entidad financiera
Gastos que deberás pagar al banco: | |||
---|---|---|---|
Gasto | Importe | Estimación para 150.000 € | Importante |
Intereses | Euribor actual (0,168) + un diferencial del 2,90% | – | Gastos de carácter obligatorio |
Comisión de apertura | Depende de la entidad bancaria, pero suele ser de entre el 0 y el 3%. Normalmente se fija al 1%. | 1500 € | Se puede negociar con el banco para eliminarla o reducirla. |
Comisión de estudio | Depende del banco. Suele encontrarse entre el 0,50 y 1%. | 750 € | Su monto se puede negociar con el banco. |
Condiciones especiales | Dependerá de las condiciones del contrato y los productos asociados (seguros de hogar, vida, etc.). | 550 € | Se pueden negociar con el banco y no tienen carácter obligatorio. |
2. Gastos de notaria y registro
Gastos de notaria y registro: | |||
---|---|---|---|
Gasto | Importe | Estimación para 150.000 € | Importante |
Notaria | Entre un 0,1 y un 0,6 % del importe total de la hipoteca. | 300 € | Es un gasto obligatorio que no podrás negociar ni eliminar. |
Registro | Entre un 0,2 y un 0,3 % del precio de compraventa de la propiedad. | 200 € | Es un gasto obligatorio que no podrás negociar ni eliminar. |
3. Gastos de gestión
Gastos de gestión: | |||
---|---|---|---|
Gasto | Importe | Estimación para 150.000 € | Importante |
Tasación | Entre 200 y 500 €. | 300 € | Es un gasto obligatorio que puede variar dependiendo de las características de la vivienda y del profesional contratado. |
Verificación catastral | El precio suele encontrarse entre los 10 y 50 € | 40 € | Es un gasto obligatorio que no podrás negociar ni eliminar. |
Gestoría | El valor dependerá de la gestora contratada. El precio fijo puede oscilar entre los 100 y 300 €. | 200 € | Se trata de un precio fijo que no podrás eliminar ni negociar. |
4. Gastos por impuestos y/o tributos
Gastos por impuestos y/o tributos: | |||
---|---|---|---|
Gasto | Importe | Estimación para 150.000 € | Importante |
Actos jurídicos documentados | Entre el 0,50% y el 1,5% de cada operación (concepto de compra e importe de la hipoteca) | 2000 € | Es un gasto obligatorio. |
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) | Sólo para las transmisiones de segunda mano. El valor dependerá de la Comunidad Autónoma pero suele estar entre el 6 y el 11%. | 7600 € | Es un gasto obligatorio, pero algunas Comunidades Autónomas bonifican este impuesto. |
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) | Sólo para las viviendas de primera transmisión. Actualmente corresponde al 10% del precio del inmueble. | 15000 € | Es un gasto obligatorio y que no se puede modificar. |
Cada entidad bancaria es distinta
Es importante que sepas que cada banco maneja tanto sus propios valores como sus propias carteras de profesionales (notarios o gestores).
En este sentido, los gastos que hemos enumerado anteriormente pueden varias considerablemente de una entidad a otra, sin embargo, aquí hemos indicado los costes promedios que deberás pagar.
A su vez, no olvides que hay ciertos gastos en los que podrás negociar con la entidad responsable para que te los rebajen o eliminen.
Se estima que una persona puede lograr una economía bruta de hasta un 38% en los gastos de su hipoteca. Sin embargo, para alcanzar este valor deberás negociar muy bien con cada entidad.